| Безготівковий розрахунок | Так |
| Виробник | Vipow |
| Стан | Новий |
| Характеристики | |
| Ємність | 50 А·год |
| Внутрішній опір | <150 мОм |
| Номінальна напруга | 25,6 В |
| Запас енергії | 1,28 кВт·год |
| BMS | 8S50A |
| Глибина розряду (DoD) | 100% |
| Ресурс | >3000 циклів при 100% DoD |
| Габарити | 330×173×220 мм |
| Вага | 10,3 кг |
| Код товару | 17731 |
| Максимальний безперервний струм розряду | 50 А |
| Максимальний струм заряду | 50 А |
| Хімія АКБ | LiFePO4 |
| Матеріал корпусу | ABS, пластик |
| Піковий струм розряду | 150 А, менше 3 с |
| Рекомендований зарядний струм | 10 А |
| Напруга заряджання | 29,2 ± 0,2 В |
| Саморозряд | <3% на місяць |
| Стандартний струм розряду | 10 А |
| Температура заряджання | 0…+45 °C |
| Температура розряду | −20…+60 °C |
| Температура зберігання | 0…+40 °C |
| Ефективність заряджання | 100% при 0,2C; 96–99% при 1C |
| Клеми/наконечники | M8 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Напруга відсічення заряду | 29,6 + 0,2 В |
Літієвий акумулятор LiFePO4 24В 50Ач (номінальна напруга 25,6 В) на 1,28 кВт·год — призначений для інвертора 24 В, сонячної електростанції та резервного живлення.
Система на 24 В вдвічі знижує струм порівняно з 12 В при тій самій потужності: це дозволяє зменшити струмове навантаження на кабельну лінію за однакової потужності. 50 А·год при 25,6 В дають 1,28 кВт·год, що вистачає для резерву домашніх споживачів і накопичення сонячної енергії.
Підходить для інверторів і гібридних систем на 24 В, резерву приватного будинку чи офісу та для накопичення сонячної енергії. Перед підключенням перевірте, що вхід інвертора розрахований на LiFePO4 з напругою заряду для 8 елементів.
| Прилад або навантаження | Потужність | Час роботи |
| Сумарне навантаження | 40 Вт | ≈ 18 год |
| Сумарне навантаження | 60 Вт | ≈ 13 год |
| Сумарне навантаження | 30 Вт | ≈ 23 год |
| Сумарне навантаження | 100 Вт | ≈ 8,4 год |
| Кілька приладів одночасно | 150 Вт | ≈ 5,8 год |
| Загальне навантаження | 300 Вт | ≈ 3 год |
Розрахунок: використовується 80% номінальної енергії, ККД інвертора 90%, без урахування власного споживання інвертора. Фактичний час залежить від навантаження й умов експлуатації.
Акумулятор LiFePO4 Vipow 25,6 В 50 А·год можна замовити з доставкою по Україні. Для підбору враховуйте тривалість живлення потрібних приладів і робочий струм системи.